Razer Book 13 | |
---|---|
Pantalla | 13,4 pulgadas con ratio de 16:10 y Gorilla Glass 6 Disponible en FHD con pantalla no táctil, FHD con pantalla táctil y FHD con pantalla táctil |
Procesador | Intel Core i5 o i7 (11ª gen.) |
Memoria | 8 GB o 16 GB |
Gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
Almacenamiento | SSD de 256 GB o 512 GB |
Puertos | Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0, microSD y jack de audio |
Sonido | Sistema de audio envolvente 7.1 de THX® Spatial Audio, 4 micrófonos |
Batería | Hasta 14 horas de autonomía, carga rápida en 30 min para 4 horas de uso |
Otros | Teclado retroiluminado RGB, Windows Hello, lector de huellas |
Dimensiones | 340,4 x 215,8 x 14-17 milímetros |
Peso | 1,4 kg (portátil), 1,5 kg (convertible) |
Precio | Desde 1.799 dólares |
PRECIOS:
Razer Book 13 FHD i5: Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por 1.199,99 dólares.
Razer Book 13 FHD i7: Con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por 1.599,99 dólares.
Razer Book 13 UHD i7: Con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Por 1.999,99 dólares.