Intel quiere aprovecharse de la crisis de stock de los semiconductores, y por ello ha dado a conocer su gama de procesadores para gaming, los Rocket Lake-S:
CPU | FRECUENCIA BASE | FRECUENCIA TURBO EN TODOS LOS NÚCLEOS | NÚCLEOS E HILOS | INTEL SMART CACHE | TDP (VAT.) | DESBLOQ. | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I9-11900K | 3,5 GHz | Hasta 5,1 GHz | 8/16 | 16 MB | 125 | Sí | UHD Graphics 750 |
I9-11900KF | 3,5 GHz | Hasta 5,1 GHz | 8/16 | 16 MB | 125 | Sí | No |
I9-11900 | 2,5 GHz | Hasta 5,0 GHz | 8/16 | 16 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I9-11900F | 2,5 GHz | Hasta 5,0 GHz | 8/16 | 16 MB | 65 | No | No |
I9-11900T | 1,5 GHz | Hasta 4,8 GHz | 8/16 | 16 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
I7-11700K | 3,6 GHz | Hasta 4,9 GHz | 8/16 | 16 MB | 125 | Sí | UHD Graphics 750 |
I7-11700KF | 3,6 GHz | Hasta 4,9 GHz | 8/16 | 16 MB | 125 | Sí | No |
I7-11700 | 2,5 GHz | Hasta 4,8 GHz | 8/16 | 16 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I7-11700F | 2,5 GHz | Hasta 4,8 GHz | 8/16 | 16 MB | 65 | No | No |
I7-11700T | 1,4 GHz | Hasta 4,5 GHz | 8/16 | 16 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11600K | 3,9 GHz | Hasta 4,6 GHz | 6/12 | 12 MB | 125 | Sí | UHD Graphics 750 |
I5-11600KF | 3,9 GHz | Hasta 4,6 GHz | 6/12 | 12 MB | 125 | Sí | No |
I5-11600 | 2,8 GHz | Hasta 4,3 GHz | 6/12 | 12 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11600T | 1,7 GHz | Hasta 3,5 GHz | 6/12 | 12 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11500 | 2,7 GHz | Hasta 4,2 GHz | 6/12 | 12 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11500T | 1,5 GHz | Hasta 3,4 GHz | 6/12 | 12 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11400 | 2,6 GHz | Hasta 4,2 GHz | 6/12 | 12 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11400F | 2,6 GHz | Hasta 4,2 GHz | 6/12 | 12 MB | 65 | No | No |
I5-11400T | 1,3 GHz | Hasta 3,3 GHz | 6/12 | 12 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
Especificaciones generales:
- Incremento del IPC de hasta el 19% (número de instrucciones que una CPU es capaz de ejecutar en un único ciclo de la señal de reloj)
- Gráfica integrada UHD Graphics 750: un 50% más rápida que la incorporada en la generación anterior.
- Integración de la interfaz PCI Express 4.0.
- Compatible con módulos de memoria DDR4-3200
- soporte de la compresión HEVC de 12 bits, y optimización de los códecs de vídeo
- tecnología ‘Resizable BAR’, que permite a la CPU acceder directamente a la VRAM de la tarjeta gráfica
- Nueva familia Series 500: Incorpora conectividad USB 3.2 Gen 2×2 a 20 Gbps; un enlace DMI Gen 3.0, soporta enlaces PCI Express 4.0 y también conectividad Wi-Fi 6E y Thunderbolt 4 discreta.
H570, B560 y Z590 (este último es el tope de gama de la serie 500).
- Los chips Core de 11ª gen. llegan con mejores herramientas de ‘overclocking’, podrán practicar overclocking con la memoria principal.