Acaba de finalizar la nueva keynote de Apple, donde han presentado el nuevo iPhone 13, nuevo iPad, iPad mini, Apple Watch series 7…
Nuevo iPad:

El nuevo iPad, o iPad de educación como muchos lo conocen mantiene su diseño original y actualzia procesador y cámara.
Especificaciones:
Apple iPad (2021) | |
---|---|
Pantalla | IPS 10,2 pulgadas Retina2.160 x 1.620 px, 264 ppp, 500 nits |
Procesador | Apple A13 Bionic |
Memoria RAM | Por determinar |
Almacenamiento | 64 / 256 GB |
Cámara Trasera | 8 MP f/2.4 |
Cámara frontal | 12 MP |
Batería | Por determinarAdaptador USB-C de 20 W |
Sistema operativo | iPadOS 15 |
Conectividad | Por determinar |
Dimensiones y Peso | Por determinar |
Otros | TouchID, puerto USB-C, altavoces estéreo, eSIM |
Precio | WiFi: 64 GB – 379 eurosLTE: 64 GB – 519 euros |
iPad mini:

El nuevo iPad mini coincide con prácticamente todas los rumores que pasamos en anteriores posts. Actualiza su diseño, pantalla, Apple Pencil de 2ª gen….
Especificaciones:
Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|
Pantalla | 8,3 pulgadas Liquid Retina 500 nits |
Procesador | Apple A15 Bionic |
Almacenamiento | 64 / 256 GB |
Cámara trasera | 12 MP, f/1.8 |
Cámara delantera | 12 MP, gran angular |
Software | iPadOS 15 |
Conectividad | USB-C WiFi 6 Modelo 5G Touch ID |
Compatibilidad | Apple Pencil (2ª generación) |
Sonido | Altavoces estéreo |
Precio | Desde 549 euros |
Apple Watch Series 7:

El Nuevo Apple Watch nos ha dejado con la boca abierta a más de uno que pensábamos que traería un diseño con biseles rectos siguiendo la línea de los iPhones, iPads…
Especificaciones:
Apple Watch Series 7 | |
---|---|
Pantalla | Reducción del 40% en los biseles. Brillo un 70% superior. Cristal más redondeado. Nuevo cristal más resistente |
Resistencia | IP6X y resistencia WD50.+ |
Precio | Desde 399 euros |
iPhone 13:

Nuevo iPhone 13, confirmando muchos de los rumores ya publicados, empezando por su nombre, que finalmente es 13 y no 14.
Especificaciones:
IPHONE 13 | |
---|---|
PANTALLA | OLED Retina 2.532 x 1.170 píxeles, Super Retina XDR, 19.5:9 460ppp True-tone Notch un 20% más pequeño. |
PROCESADOR | Apple A15 Bionic, 5nm NPU Neural Engine de 4ª gen |
VERSIONES | 128 / 256 / 512 GB |
DIMENSIONES Y PESO | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,6mm 173g |
SOFTWARE | iOS 15 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 12MP, f/1.6, OIS, QuadLED flash Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4 Vídeo: 4K Dolby Vision, 1080p/240fps, HDR, modo cinemático |
CÁMARA FRONTAL | 12MP, f/2.2, TOF 3D, slow-motion |
BATERÍA | Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe 15W |
OTROS | WiFi 6, 5G, BT 5.0, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 |
PRECIO | Desde 909 euros |
iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro y Pro Max | |
---|---|
PANTALLA | Tamaño: 6,1 y 6,7 pulgadas Tasa de refresco a 120 Hz adaptables según el contenido que estemos viendo. Notch un 20% más pequeño. SuperRetina XDR: 1.000 nits. |
PROCESADOR | Apple A15 Bionic, 5nm NPU Neural Engine de 4ª gen |
VERSIONES | 128 / 256 / 512 GB / 1Tb |
SOFTWARE | iOS 15 |
CÁMARAS TRASERAS | Teleobjetivo de 77 mm, con zoom óptico de hasta 3x. Ultra gran angular: lente con apertura f/1.8 de seis elementos. Principal: lente con apertura f/1.5, 2.2x en low light, macro hasta 2cm. Todas incluyen modo noche. HDR Inteligente 4. |
BATERÍA | Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe 15W |
OTROS | WiFi 6, 5G, BT 5.0, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 |
PRECIO | Desde 999 euros |
Procesador A15 Bionic:

A15 Bionic | |
---|---|
TRANSISTORES | 15.000 millones |
CPU | 50% más rápida |
GPU | 30% más rápida que la competencia |
IA | Nuevo Neural Engine de 16 núcleos |
EFICIENCIA | Permite una mayor duración de la batería: – iPhone 13 mini = +1,5h – iPhone 13 = +2,5h – iPhone 13 Pro = +1,5h – iPhone 13 Pro Max = +2,5h |
MÁS CARACTERÍSTICAS | Nuevos decodificadores y codificadores de video. |
2 comentarios en «Resumen Keynote de Apple»